Mean State

Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.000892
CESM2_1_001 [-] 0.00265 0.00175 0.00290 1.01 0.261 0.147 0.891 0.243 0.338
CESM2_1_002 [-] 0.00287 0.00198 0.00294 0.492 0.229 0.154 0.972 0.244 0.351
CESM2_1_003 [-] 0.00295 0.00206 0.00462 0.983 0.229 0.0543 0.937 0.231 0.301
CRUJRA [-] 0.00155 0.000658 0.000893 0.983 0.571 0.462 0.937 0.621 0.611
GSWP3 [-] 0.00178 0.000891 0.00107 0.983 0.494 0.380 0.937 0.446 0.527
LENS1 [-] 0.00268 0.00179 0.00269 0.983 0.240 0.184 0.937 0.303 0.370
LENS10 [-] 0.00301 0.00212 0.00344 0.517 0.194 0.119 0.961 0.199 0.318
LENS5 [-] 0.00292 0.00203 0.00342 0.492 0.198 0.112 0.972 0.244 0.328
PRINCETON [-] 0.00153 0.000635 0.00108 1.01 0.583 0.429 0.933 0.628 0.600
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.000513
CESM2_1_001 [-] 0.000837 0.000324 0.000844 1.02 0.474 0.222 0.933 0.728 0.516
CESM2_1_002 [-] 0.000869 0.000356 0.00142 2.05 0.441 0.0645 0.745 0.578 0.379
CESM2_1_003 [-] 0.000753 0.000241 0.000680 3.07 0.575 0.297 0.494 0.837 0.500
CRUJRA [-] 0.000544 3.15e-05 0.000398 2.05 0.930 0.411 0.745 0.870 0.674
GSWP3 [-] 0.000759 0.000247 0.000580 0.00 0.567 0.310 1.00 0.854 0.608
LENS1 [-] 0.000689 0.000177 0.00131 1.02 0.666 0.0572 0.933 0.725 0.488
LENS10 [-] 0.000649 0.000136 0.000718 1.02 0.732 0.219 0.933 0.983 0.617
LENS5 [-] 0.000658 0.000145 0.00108 2.05 0.716 0.101 0.745 0.800 0.492
PRINCETON [-] 0.000522 9.56e-06 0.000449 2.05 0.978 0.358 0.745 0.877 0.663
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00569
CESM2_1_001 [-] 0.0117 0.00604 0.00850 1.02 0.227 0.238 0.933 0.941 0.515
CESM2_1_002 [-] 0.0119 0.00620 0.00892 4.02 0.218 0.225 0.259 0.863 0.358
CESM2_1_003 [-] 0.0118 0.00613 0.00734 4.02 0.222 0.233 0.259 0.971 0.384
CRUJRA [-] 0.0107 0.00501 0.00693 2.03 0.293 0.393 0.749 0.914 0.548
GSWP3 [-] 0.0109 0.00525 0.00712 1.03 0.275 0.358 0.930 0.903 0.565
LENS1 [-] 0.00733 0.00164 0.00580 1.02 0.668 0.239 0.933 0.811 0.578
LENS10 [-] 0.00732 0.00164 0.00407 1.03 0.669 0.407 0.930 0.711 0.625
LENS5 [-] 0.00751 0.00182 0.00642 2.03 0.640 0.233 0.749 0.805 0.532
PRINCETON [-] 0.0107 0.00498 0.00699 2.03 0.294 0.374 0.749 0.934 0.545
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00102
CESM2_1_001 [-] 0.00152 0.000500 0.00125 1.53 0.662 0.342 0.802 0.793 0.588
CESM2_1_002 [-] 0.00151 0.000485 0.00120 1.02 0.672 0.353 0.931 0.730 0.608
CESM2_1_003 [-] 0.00157 0.000541 0.00131 1.53 0.645 0.358 0.802 0.782 0.589
CRUJRA [-] 0.00143 0.000407 0.00115 1.02 0.725 0.386 0.932 0.757 0.637
GSWP3 [-] 0.00141 0.000382 0.00113 1.02 0.767 0.393 0.933 0.854 0.668
LENS1 [-] 0.00135 0.000323 0.00116 1.53 0.775 0.360 0.802 0.743 0.608
LENS10 [-] 0.00129 0.000263 0.00100 2.55 0.810 0.402 0.663 0.696 0.594
LENS5 [-] 0.00139 0.000370 0.00115 0.00 0.748 0.390 1.00 0.794 0.664
PRINCETON [-] 0.00142 0.000399 0.00112 1.02 0.729 0.389 0.932 0.755 0.639
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00411
CESM2_1_001 [-] 0.00313 -0.000980 0.00428 3.52 0.775 0.393 0.531 0.758 0.570
CESM2_1_002 [-] 0.00329 -0.000823 0.00422 3.00 0.812 0.384 0.563 0.751 0.579
CESM2_1_003 [-] 0.00336 -0.000746 0.00391 2.51 0.834 0.411 0.642 0.799 0.619
CRUJRA [-] 0.00350 -0.000608 0.00246 1.53 0.836 0.590 0.781 0.787 0.717
GSWP3 [-] 0.00344 -0.000667 0.00227 1.53 0.824 0.622 0.781 0.755 0.721
LENS1 [-] 0.00381 -0.000301 0.00422 2.02 0.766 0.380 0.677 0.810 0.603
LENS10 [-] 0.00376 -0.000351 0.00404 3.02 0.738 0.400 0.567 0.826 0.586
LENS5 [-] 0.00389 -0.000215 0.00353 2.51 0.769 0.451 0.642 0.783 0.619
PRINCETON [-] 0.00344 -0.000671 0.00247 1.53 0.824 0.594 0.781 0.786 0.716
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00424
CESM2_1_001 [-] 0.00214 -0.00209 0.00631 2.31 0.672 0.340 0.773 0.581 0.541
CESM2_1_002 [-] 0.00213 -0.00210 0.00638 1.97 0.670 0.332 0.726 0.576 0.527
CESM2_1_003 [-] 0.00214 -0.00210 0.00638 1.73 0.673 0.335 0.760 0.575 0.535
CRUJRA [-] 0.00217 -0.00206 0.00567 1.75 0.678 0.425 0.815 0.557 0.580
GSWP3 [-] 0.00232 -0.00191 0.00553 1.67 0.685 0.442 0.817 0.586 0.594
LENS1 [-] 0.00218 -0.00205 0.00637 2.05 0.673 0.337 0.781 0.565 0.538
LENS10 [-] 0.00225 -0.00198 0.00636 2.23 0.674 0.336 0.767 0.556 0.534
LENS5 [-] 0.00229 -0.00195 0.00641 2.29 0.672 0.334 0.752 0.561 0.531
PRINCETON [-] 0.00217 -0.00206 0.00567 1.77 0.675 0.425 0.812 0.558 0.579
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00308
CESM2_1_001 [-] 0.00228 -0.000805 0.00428 2.02 0.686 0.331 0.752 0.631 0.546
CESM2_1_002 [-] 0.00229 -0.000797 0.00434 1.99 0.682 0.322 0.706 0.624 0.531
CESM2_1_003 [-] 0.00229 -0.000801 0.00431 1.75 0.687 0.329 0.741 0.631 0.543
CRUJRA [-] 0.00227 -0.000809 0.00358 1.46 0.699 0.443 0.822 0.634 0.609
GSWP3 [-] 0.00242 -0.000659 0.00354 1.43 0.692 0.455 0.826 0.646 0.615
LENS1 [-] 0.00233 -0.000749 0.00427 1.92 0.687 0.329 0.767 0.623 0.547
LENS10 [-] 0.00235 -0.000732 0.00425 1.97 0.692 0.333 0.758 0.615 0.546
LENS5 [-] 0.00234 -0.000748 0.00425 1.89 0.695 0.333 0.754 0.617 0.546
PRINCETON [-] 0.00226 -0.000822 0.00360 1.50 0.697 0.441 0.815 0.636 0.606
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.000883
CESM2_1_001 [-] 0.000548 -0.000335 0.00126 1.03 0.776 0.380 0.930 0.620 0.617
CESM2_1_002 [-] 0.000516 -0.000367 0.00117 2.02 0.757 0.425 0.752 0.568 0.585
CESM2_1_003 [-] 0.000439 -0.000444 0.00132 0.00 0.714 0.393 1.00 0.555 0.611
CRUJRA [-] 0.000961 7.74e-05 0.000634 1.03 0.943 0.630 0.930 0.942 0.815
GSWP3 [-] 0.00117 0.000289 0.000956 1.03 0.803 0.538 0.930 0.714 0.705
LENS1 [-] 0.000584 -0.000299 0.000966 2.02 0.797 0.489 0.752 0.608 0.627
LENS10 [-] 0.000587 -0.000296 0.00122 1.02 0.799 0.414 0.933 0.658 0.643
LENS5 [-] 0.000543 -0.000340 0.00119 1.02 0.773 0.419 0.933 0.566 0.622
PRINCETON [-] 0.000874 -8.97e-06 0.000708 1.03 0.993 0.582 0.930 0.978 0.813
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00229
CESM2_1_001 [-] 0.00264 0.000287 0.00230 2.39 0.791 0.307 0.601 0.793 0.560
CESM2_1_002 [-] 0.00269 0.000332 0.00241 2.34 0.766 0.290 0.669 0.783 0.559
CESM2_1_003 [-] 0.00266 0.000310 0.00233 1.78 0.773 0.304 0.752 0.798 0.586
CRUJRA [-] 0.00274 0.000421 0.00156 1.17 0.794 0.481 0.832 0.837 0.685
GSWP3 [-] 0.00295 0.000629 0.00160 1.22 0.738 0.491 0.858 0.840 0.683
LENS1 [-] 0.00288 0.000552 0.00234 2.24 0.735 0.303 0.680 0.790 0.562
LENS10 [-] 0.00276 0.000435 0.00236 2.19 0.774 0.303 0.656 0.805 0.568
LENS5 [-] 0.00269 0.000361 0.00218 1.98 0.784 0.326 0.686 0.767 0.578
PRINCETON [-] 0.00273 0.000404 0.00157 1.17 0.799 0.478 0.832 0.841 0.685
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00124
CESM2_1_001 [-] 0.00157 0.000330 0.00133 1.17 0.778 0.376 0.823 0.711 0.613
CESM2_1_002 [-] 0.00154 0.000298 0.00132 2.04 0.797 0.362 0.606 0.714 0.568
CESM2_1_003 [-] 0.00152 0.000278 0.00124 1.61 0.797 0.382 0.612 0.716 0.578
CRUJRA [-] 0.00163 0.000391 0.00129 1.24 0.736 0.416 0.810 0.705 0.617
GSWP3 [-] 0.00175 0.000515 0.00125 1.39 0.747 0.440 0.792 0.683 0.621
LENS1 [-] 0.00155 0.000315 0.00136 1.53 0.796 0.358 0.779 0.714 0.601
LENS10 [-] 0.00155 0.000308 0.00127 1.39 0.781 0.380 0.851 0.723 0.623
LENS5 [-] 0.00144 0.000200 0.00130 0.877 0.820 0.364 0.930 0.729 0.641
PRINCETON [-] 0.00161 0.000373 0.00132 1.46 0.737 0.409 0.695 0.714 0.593
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00165
CESM2_1_001 [-] 0.00186 0.000205 0.00264 0.689 0.788 0.281 0.950 0.758 0.612
CESM2_1_002 [-] 0.00184 0.000185 0.00247 0.858 0.773 0.306 0.932 0.735 0.611
CESM2_1_003 [-] 0.00184 0.000190 0.00232 1.52 0.803 0.327 0.859 0.777 0.619
CRUJRA [-] 0.00152 -0.000134 0.00103 0.844 0.935 0.607 0.920 0.894 0.793
GSWP3 [-] 0.00146 -0.000197 0.000987 0.172 0.905 0.626 0.993 0.879 0.806
LENS1 [-] 0.00209 0.000436 0.00244 1.18 0.794 0.309 0.839 0.834 0.617
LENS10 [-] 0.00211 0.000458 0.00244 0.511 0.797 0.306 0.964 0.770 0.629
LENS5 [-] 0.00201 0.000354 0.00221 1.18 0.808 0.338 0.877 0.850 0.642
PRINCETON [-] 0.00148 -0.000177 0.00106 0.844 0.915 0.601 0.920 0.893 0.786
Download Data
Period Mean (original grids) [mm d-1]
Bias [mm d-1]
RMSE [mm d-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00319
CESM2_1_001 [-] 0.00438 0.00119 0.00353 0.00 0.573 0.189 1.00 0.319 0.454
CESM2_1_002 [-] 0.00436 0.00118 0.00346 0.00 0.578 0.200 1.00 0.391 0.474
CESM2_1_003 [-] 0.00431 0.00112 0.00345 0.00 0.594 0.200 1.00 0.360 0.471
CRUJRA [-] 0.00543 0.00224 0.00244 0.00 0.351 0.420 1.00 0.532 0.545
GSWP3 [-] 0.00495 0.00176 0.00279 1.02 0.439 0.320 0.933 0.419 0.486
LENS1 [-] 0.00470 0.00151 0.00292 0.00 0.495 0.271 1.00 0.457 0.499
LENS10 [-] 0.00473 0.00154 0.00306 0.00 0.487 0.271 1.00 0.496 0.505
LENS5 [-] 0.00475 0.00156 0.00273 0.00 0.482 0.294 1.00 0.477 0.509
PRINCETON [-] 0.00542 0.00223 0.00243 0.00 0.354 0.422 1.00 0.528 0.545

Temporally integrated period mean

BENCHMARK MEAN
Data not available
Data not available
MODEL MEAN
Data not available
Data not available
BIAS
Data not available
Data not available
BIAS SCORE
Data not available
Data not available
RMSE
Data not available
Data not available
RMSE SCORE
Data not available
Data not available
BENCHMARK INTERANNUAL VARIABILITY
Data not available
Data not available
MODEL INTERANNUAL VARIABILITY
Data not available
Data not available
INTERANNUAL VARIABILITY SCORE
Data not available
Data not available
BENCHMARK MAX MONTH
Data not available
Data not available
MODEL MAX MONTH
Data not available
Data not available
DIFFERENCE IN MAX MONTH
Data not available
Data not available
SEASONAL CYCLE SCORE
Data not available
Data not available

Spatially integrated regional mean

MODEL COLORS
Data not available
REGIONAL MEAN
Data not available
ANNUAL CYCLE
Data not available
MONTHLY ANOMALY
Data not available
ANNUAL CYCLE
Data not available

All Models

Benchmark
Data not available
Data not available
CESM2_1_001
Data not available
Data not available
CESM2_1_002
Data not available
Data not available
CESM2_1_003
Data not available
Data not available
CRUJRA
Data not available
Data not available
GSWP3
Data not available
Data not available
LENS1
Data not available
Data not available
LENS10
Data not available
Data not available
LENS5
Data not available
Data not available
PRINCETON
Data not available
Data not available

Data Information

  Title:
derived FluxNet

  Source_file:
This product is generated from monthly FluxNet observations

  Conventions:
Please contact Prof. James Randerson (Email: jranders@uci.edu) or Dr. Mingquan Mu (mmu@uci.edu) for any question

  Altitude:
EBF,SAV,WSA,WSA,EBF,EBF,ENF,ENF,ENF,ENF,GRA,GRA,DBF,CRO,GRA,WSA,EBF,EBF,ENF,DBF,ENF,SAV,CRO,CRO,CRO,CRO,EBF,DBF,GRA,GRA,DBF,DBF,DBF,OSH,ENF,EBF,DBF,ENF,DBF,ENF,DBF,ENF,ENF,WET,DBF,GRA,GRA,GRA,DBF,MF,ENF,GRA,CSH,GRA,MF,ENF,GRA,ENF,GRA,GRA,GRA,DBF,ENF,ENF,ENF,ENF,MF,ENF,ENF,DBF,CRO,DBF,GRA,MF,GRA,GRA,ENF,CRO,ENF,ENF,ENF,GRA,DBF,CRO,ENF,ENF,ENF,ENF,CRO,ENF,ENF,OSH,ENF,OSH,EBF,ENF,ENF,ENF,DBF,ENF,WET,ENF,WET,OSH

  Site_name:
AU-Tum,ZA-Kru,BW-Ma1,AU-How,BR-Sa3,ID-Pag,US-SP1,US-SP3,US-SP2,IL-Yat,US-Aud,US-Goo,US-WBW,US-ARM,US-Var,US-Ton,PT-Mi1,PT-Esp,US-Blo,US-MMS,ES-ES1,ES-LMa,US-Bo1,US-Ne2,US-Ne1,US-Ne3,IT-Cpz,IT-Col,IT-Amp,ES-VDA,IT-Ro2,IT-Ro1,US-Ha1,IT-Pia,IT-SRo,FR-Pue,US-Bar,US-Me4,IT-Non,FR-LBr,IT-PT1,US-Ho1,US-Ho2,CA-Mer,US-UMB,IT-LMa,FR-Lq2,FR-Lq1,US-WCr,US-PFa,IT-Lav,IT-MBo,US-Los,IT-Mal,US-Syv,IT-Ren,HU-Bug,US-Wi4,CH-Oe1,HU-Mat,US-FPe,FR-Hes,CA-Qcu,CZ-BK1,CA-Qfo,DE-Bay,BE-Vie,DE-Wet,DE-Tha,DE-Hai,DE-Geb,UK-Ham,DE-Meh,BE-Bra,NL-Ca1,IE-Dri,NL-Loo,IE-Ca1,CA-SF3,CA-SF2,CA-SF1,RU-Ha1,DK-Sor,DK-Ris,CA-NS5,CA-NS1,CA-Man,CA-NS2,UK-ESa,CA-NS4,CA-NS3,CA-NS6,UK-Gri,CA-NS7,SE-Nor,SE-Sk2,RU-Zot,FI-Hyy,IS-Gun,SE-Fla,SE-Deg,FI-Sod,FI-Kaa,RU-Cok

  Creation_date:
Thu Jul 30 15:35:45 PDT 2015

  Approach:
I read this variable from individual site data files, then organized those sites with valid data, and save the data in NetCDF format by each month and each year.

  Temporal resolution:
monthly

  General information:
This product was derived from site level estimates of GPP and TER from FLUXNET eddy covariance stations.

  Spatial resolution:
site observation

  Derived data code:
http://redwood.ess.uci.edu/mingquan/www/ILAMB/Download/CODES/CODES/subroutines/convert/convert-FluxNet.ncl