Mean State

Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 295.
CESM2_1_001 [-] 295. 0.0119 2.24 0.508 0.618 0.588 0.966 0.910 0.734
CESM2_1_002 [-] 295. -0.172 2.23 1.02 0.612 0.608 0.932 0.910 0.734
CESM2_1_003 [-] 295. -0.00180 2.20 0.508 0.596 0.627 0.966 0.931 0.750
CRUJRA [-] 296. 0.364 1.57 0.508 0.832 0.646 0.966 0.820 0.782
GSWP3 [-] 296. 0.820 1.61 0.508 0.808 0.672 0.966 0.840 0.792
LENS1 [-] 293. -2.63 3.47 0.00 0.547 0.651 1.00 0.954 0.761
LENS10 [-] 292. -2.98 3.64 0.492 0.488 0.613 0.968 0.958 0.728
LENS5 [-] 292. -2.98 3.37 0.492 0.475 0.620 0.968 0.949 0.727
PRINCETON [-] 296. 0.973 1.65 0.508 0.774 0.683 0.966 0.860 0.793
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 275.
CESM2_1_001 [-] 263. -11.6 8.90 1.02 0.216 0.269 0.933 0.396 0.417
CESM2_1_002 [-] 263. -11.7 10.7 1.02 0.214 0.274 0.933 0.394 0.418
CESM2_1_003 [-] 263. -12.1 9.97 0.00 0.202 0.255 1.00 0.372 0.417
CRUJRA [-] 259. -15.6 13.9 0.00 0.128 0.175 1.00 0.258 0.347
GSWP3 [-] 260. -15.0 13.4 0.00 0.139 0.184 1.00 0.274 0.356
LENS1 [-] 257. -17.7 16.6 0.00 0.0964 0.139 1.00 0.226 0.320
LENS10 [-] 257. -17.9 17.0 0.00 0.0948 0.139 1.00 0.226 0.320
LENS5 [-] 256. -18.3 17.6 0.00 0.0888 0.151 1.00 0.214 0.321
PRINCETON [-] 260. -14.9 13.3 0.00 0.140 0.185 1.00 0.276 0.357
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 300.
CESM2_1_001 [-] 298. -1.81 1.75 3.07 0.0112 0.175 0.494 0.752 0.321
CESM2_1_002 [-] 298. -1.73 1.53 2.03 0.0135 0.111 0.749 0.631 0.323
CESM2_1_003 [-] 298. -1.76 1.88 3.07 0.0126 0.146 0.494 0.834 0.326
CRUJRA [-] 298. -1.64 1.75 0.00 0.0169 0.386 1.00 0.933 0.544
GSWP3 [-] 298. -1.26 1.32 0.00 0.0440 0.322 1.00 0.928 0.523
LENS1 [-] 296. -4.10 3.91 0.00 3.80e-05 0.142 1.00 0.995 0.456
LENS10 [-] 296. -4.18 4.30 1.02 3.07e-05 0.217 0.933 0.870 0.447
LENS5 [-] 296. -4.12 4.10 0.00 3.55e-05 0.250 1.00 0.851 0.470
PRINCETON [-] 299. -1.15 1.23 0.00 0.0577 0.339 1.00 0.950 0.537
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 277.
CESM2_1_001 [-] 273. -3.90 6.80 0.508 0.731 0.588 0.966 0.910 0.757
CESM2_1_002 [-] 273. -3.34 7.19 0.508 0.764 0.594 0.966 0.903 0.764
CESM2_1_003 [-] 273. -3.63 6.33 0.508 0.747 0.594 0.966 0.908 0.762
CRUJRA [-] 272. -5.02 6.05 0.508 0.669 0.650 0.966 0.864 0.760
GSWP3 [-] 272. -4.19 5.56 0.508 0.714 0.653 0.966 0.873 0.772
LENS1 [-] 271. -5.60 7.45 0.508 0.639 0.577 0.966 0.847 0.721
LENS10 [-] 271. -5.60 7.02 0.508 0.639 0.601 0.966 0.831 0.728
LENS5 [-] 271. -5.93 8.29 0.508 0.623 0.581 0.966 0.814 0.713
PRINCETON [-] 272. -4.15 5.61 0.508 0.716 0.652 0.966 0.874 0.772
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 291.
CESM2_1_001 [-] 293. 2.69 3.42 1.00 0.473 0.594 0.935 0.957 0.710
CESM2_1_002 [-] 293. 2.55 3.29 1.00 0.482 0.573 0.935 0.913 0.695
CESM2_1_003 [-] 293. 2.68 3.26 0.00 0.473 0.602 1.00 0.938 0.723
CRUJRA [-] 292. 1.75 2.35 0.00 0.639 0.672 1.00 0.941 0.785
GSWP3 [-] 293. 2.26 2.83 0.00 0.536 0.689 1.00 0.982 0.779
LENS1 [-] 293. 2.05 3.06 0.492 0.706 0.549 0.968 0.845 0.723
LENS10 [-] 293. 1.87 2.75 0.492 0.720 0.603 0.968 0.873 0.754
LENS5 [-] 292. 1.83 2.62 0.00 0.696 0.599 1.00 0.794 0.738
PRINCETON [-] 293. 2.11 2.71 0.508 0.560 0.671 0.966 0.947 0.763
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 283.
CESM2_1_001 [-] 285. 2.00 3.82 0.376 0.710 0.677 0.966 0.910 0.788
CESM2_1_002 [-] 285. 2.15 3.76 0.595 0.697 0.670 0.960 0.915 0.783
CESM2_1_003 [-] 285. 1.94 3.94 0.377 0.716 0.665 0.968 0.918 0.786
CRUJRA [-] 283. 0.0301 2.07 0.277 0.817 0.817 0.977 0.928 0.871
GSWP3 [-] 283. 0.424 2.09 0.277 0.825 0.815 0.975 0.926 0.871
LENS1 [-] 283. 0.492 3.31 0.695 0.797 0.677 0.953 0.908 0.802
LENS10 [-] 284. 0.810 3.33 0.635 0.785 0.678 0.953 0.907 0.800
LENS5 [-] 284. 0.771 3.32 0.695 0.788 0.678 0.953 0.903 0.800
PRINCETON [-] 283. 0.526 2.10 0.277 0.821 0.819 0.975 0.930 0.873
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 283.
CESM2_1_001 [-] 284. 1.27 4.05 0.485 0.736 0.660 0.960 0.901 0.783
CESM2_1_002 [-] 284. 1.43 4.02 0.515 0.728 0.657 0.964 0.901 0.781
CESM2_1_003 [-] 284. 1.26 4.08 0.406 0.738 0.653 0.966 0.905 0.783
CRUJRA [-] 282. -0.600 2.34 0.198 0.815 0.794 0.984 0.929 0.863
GSWP3 [-] 282. -0.171 2.31 0.198 0.822 0.794 0.983 0.930 0.865
LENS1 [-] 282. -0.569 3.82 0.486 0.797 0.653 0.967 0.892 0.793
LENS10 [-] 282. -0.474 3.67 0.445 0.789 0.666 0.968 0.890 0.796
LENS5 [-] 282. -0.319 3.79 0.505 0.796 0.660 0.966 0.895 0.795
PRINCETON [-] 283. -0.119 2.32 0.227 0.820 0.796 0.981 0.931 0.865
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 292.
CESM2_1_001 [-] 293. 1.51 2.69 0.00 0.763 0.675 1.00 0.932 0.809
CESM2_1_002 [-] 293. 1.46 2.69 0.00 0.771 0.717 1.00 0.948 0.830
CESM2_1_003 [-] 293. 1.39 2.39 1.03 0.780 0.718 0.930 1.00 0.829
CRUJRA [-] 294. 1.95 2.61 0.00 0.705 0.812 1.00 0.943 0.855
GSWP3 [-] 294. 1.82 2.46 1.03 0.722 0.808 0.930 0.985 0.851
LENS1 [-] 293. 0.937 2.52 1.03 0.846 0.669 0.930 0.874 0.798
LENS10 [-] 293. 1.36 2.85 1.03 0.784 0.661 0.930 0.851 0.778
LENS5 [-] 293. 1.47 2.65 1.03 0.768 0.687 0.930 0.877 0.790
PRINCETON [-] 294. 2.05 2.68 1.03 0.692 0.807 0.930 0.977 0.843
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 284.
CESM2_1_001 [-] 286. 1.84 4.23 0.640 0.779 0.679 0.957 0.884 0.795
CESM2_1_002 [-] 286. 1.95 4.22 0.394 0.771 0.681 0.974 0.885 0.799
CESM2_1_003 [-] 286. 1.89 4.17 0.443 0.775 0.676 0.970 0.882 0.796
CRUJRA [-] 284. -0.607 1.89 0.0984 0.905 0.826 0.993 0.950 0.900
GSWP3 [-] 284. -0.149 1.88 0.0984 0.909 0.827 0.993 0.946 0.901
LENS1 [-] 283. -0.674 3.59 0.344 0.893 0.674 0.977 0.889 0.821
LENS10 [-] 284. -0.671 3.19 0.148 0.900 0.702 0.990 0.893 0.838
LENS5 [-] 284. -0.505 3.38 0.443 0.901 0.690 0.970 0.907 0.832
PRINCETON [-] 284. -0.142 1.87 0.0984 0.913 0.827 0.993 0.947 0.901
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 274.
CESM2_1_001 [-] 274. -0.397 4.83 0.221 0.906 0.701 0.985 0.913 0.841
CESM2_1_002 [-] 274. 0.0177 4.67 0.00 0.903 0.714 1.00 0.909 0.848
CESM2_1_003 [-] 274. -0.280 4.82 0.221 0.909 0.702 0.985 0.920 0.844
CRUJRA [-] 272. -2.25 2.90 0.00 0.852 0.842 1.00 0.977 0.903
GSWP3 [-] 273. -1.70 2.62 0.00 0.887 0.842 1.00 0.981 0.910
LENS1 [-] 273. -1.81 5.21 0.00 0.875 0.677 1.00 0.883 0.823
LENS10 [-] 272. -2.38 4.65 0.00 0.843 0.707 1.00 0.870 0.825
LENS5 [-] 273. -1.33 5.07 0.00 0.889 0.683 1.00 0.914 0.834
PRINCETON [-] 273. -1.79 2.68 0.00 0.881 0.841 1.00 0.974 0.907
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 286.
CESM2_1_001 [-] 287. 1.54 3.90 1.03 0.796 0.631 0.931 0.937 0.785
CESM2_1_002 [-] 288. 1.61 4.00 1.03 0.794 0.618 0.931 0.934 0.779
CESM2_1_003 [-] 287. 1.36 3.84 0.686 0.809 0.631 0.954 0.924 0.790
CRUJRA [-] 286. 0.417 2.37 0.342 0.851 0.766 0.977 0.958 0.864
GSWP3 [-] 287. 0.659 2.41 0.169 0.846 0.765 0.989 0.955 0.864
LENS1 [-] 285. -1.26 3.56 0.686 0.835 0.638 0.954 0.922 0.798
LENS10 [-] 285. -0.988 3.48 0.858 0.865 0.636 0.942 0.926 0.801
LENS5 [-] 285. -0.852 3.52 0.686 0.857 0.636 0.954 0.919 0.800
PRINCETON [-] 287. 0.732 2.38 0.342 0.849 0.770 0.977 0.959 0.865
Download Data
Period Mean (original grids) [K]
Bias [K]
RMSE [K]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Interannual Variability Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 299.
CESM2_1_001 [-] 300. 1.14 1.73 0.00 0.324 0.360 1.00 0.867 0.582
CESM2_1_002 [-] 300. 1.25 1.99 0.00 0.290 0.321 1.00 0.793 0.545
CESM2_1_003 [-] 300. 1.14 1.74 0.00 0.323 0.263 1.00 0.758 0.522
CRUJRA [-] 300. 0.747 1.06 0.00 0.477 0.468 1.00 0.695 0.622
GSWP3 [-] 300. 1.22 1.40 0.00 0.298 0.489 1.00 0.764 0.608
LENS1 [-] 298. -1.28 1.61 0.00 0.281 0.292 1.00 0.984 0.570
LENS10 [-] 298. -1.42 1.70 0.00 0.244 0.388 1.00 0.900 0.584
LENS5 [-] 298. -1.30 1.42 0.00 0.276 0.376 1.00 0.971 0.600
PRINCETON [-] 301. 1.39 1.60 1.02 0.253 0.460 0.933 0.733 0.568

Temporally integrated period mean

BENCHMARK MEAN
Data not available
Data not available
MODEL MEAN
Data not available
Data not available
BIAS
Data not available
Data not available
BIAS SCORE
Data not available
Data not available
RMSE
Data not available
Data not available
RMSE SCORE
Data not available
Data not available
BENCHMARK INTERANNUAL VARIABILITY
Data not available
Data not available
MODEL INTERANNUAL VARIABILITY
Data not available
Data not available
INTERANNUAL VARIABILITY SCORE
Data not available
Data not available
BENCHMARK MAX MONTH
Data not available
Data not available
MODEL MAX MONTH
Data not available
Data not available
DIFFERENCE IN MAX MONTH
Data not available
Data not available
SEASONAL CYCLE SCORE
Data not available
Data not available

Spatially integrated regional mean

MODEL COLORS
Data not available
REGIONAL MEAN
Data not available
ANNUAL CYCLE
Data not available
MONTHLY ANOMALY
Data not available
ANNUAL CYCLE
Data not available

All Models

Benchmark
Data not available
Data not available
CESM2_1_001
Data not available
Data not available
CESM2_1_002
Data not available
Data not available
CESM2_1_003
Data not available
Data not available
CRUJRA
Data not available
Data not available
GSWP3
Data not available
Data not available
LENS1
Data not available
Data not available
LENS10
Data not available
Data not available
LENS5
Data not available
Data not available
PRINCETON
Data not available
Data not available

Data Information

  Title:
derived FluxNet

  Source_file:
This product is generated from monthly FluxNet observations

  Conventions:
Please contact Prof. James Randerson (Email: jranders@uci.edu) or Dr. Mingquan Mu (mmu@uci.edu) for any question

  Altitude:
EBF,SAV,WSA,WSA,EBF,EBF,ENF,ENF,ENF,ENF,GRA,GRA,DBF,CRO,GRA,WSA,EBF,EBF,ENF,DBF,ENF,SAV,CRO,CRO,CRO,CRO,EBF,DBF,GRA,GRA,DBF,DBF,DBF,OSH,ENF,EBF,DBF,ENF,DBF,ENF,DBF,ENF,ENF,WET,DBF,GRA,GRA,GRA,DBF,MF,ENF,GRA,CSH,GRA,MF,ENF,GRA,ENF,GRA,GRA,GRA,DBF,ENF,ENF,ENF,ENF,MF,ENF,ENF,DBF,CRO,DBF,GRA,MF,GRA,GRA,ENF,CRO,ENF,ENF,ENF,GRA,DBF,CRO,ENF,ENF,ENF,ENF,CRO,ENF,ENF,OSH,ENF,OSH,EBF,ENF,ENF,ENF,DBF,ENF,WET,ENF,WET,OSH

  Site_name:
AU-Tum,ZA-Kru,BW-Ma1,AU-How,BR-Sa3,ID-Pag,US-SP1,US-SP3,US-SP2,IL-Yat,US-Aud,US-Goo,US-WBW,US-ARM,US-Var,US-Ton,PT-Mi1,PT-Esp,US-Blo,US-MMS,ES-ES1,ES-LMa,US-Bo1,US-Ne2,US-Ne1,US-Ne3,IT-Cpz,IT-Col,IT-Amp,ES-VDA,IT-Ro2,IT-Ro1,US-Ha1,IT-Pia,IT-SRo,FR-Pue,US-Bar,US-Me4,IT-Non,FR-LBr,IT-PT1,US-Ho1,US-Ho2,CA-Mer,US-UMB,IT-LMa,FR-Lq2,FR-Lq1,US-WCr,US-PFa,IT-Lav,IT-MBo,US-Los,IT-Mal,US-Syv,IT-Ren,HU-Bug,US-Wi4,CH-Oe1,HU-Mat,US-FPe,FR-Hes,CA-Qcu,CZ-BK1,CA-Qfo,DE-Bay,BE-Vie,DE-Wet,DE-Tha,DE-Hai,DE-Geb,UK-Ham,DE-Meh,BE-Bra,NL-Ca1,IE-Dri,NL-Loo,IE-Ca1,CA-SF3,CA-SF2,CA-SF1,RU-Ha1,DK-Sor,DK-Ris,CA-NS5,CA-NS1,CA-Man,CA-NS2,UK-ESa,CA-NS4,CA-NS3,CA-NS6,UK-Gri,CA-NS7,SE-Nor,SE-Sk2,RU-Zot,FI-Hyy,IS-Gun,SE-Fla,SE-Deg,FI-Sod,FI-Kaa,RU-Cok

  Creation_date:
Wed Jul 29 11:28:21 PDT 2015

  Approach:
I read this variable from individual site data files, then organized those sites with valid data, and save the data in NetCDF format by each month and each year.

  Temporal resolution:
monthly

  General information:
This product was derived from site level estimates of GPP and TER from FLUXNET eddy covariance stations.

  Spatial resolution:
site observation

  Derived data code:
http://redwood.ess.uci.edu/mingquan/www/ILAMB/Download/CODES/CODES/subroutines/convert/convert-FluxNet.ncl