Go to:
Methodology and Definitions
Diagnostics Plots
Input Namelists:
Reference Data
|
Simulations
Derived Namelists:
MSFTMZ
|
PR
|
PSL
|
SICONC NH
|
SICONC SH
|
TAS
|
TS
|
ZOS
CESM3 112 LE Comparison
Derived Namelist: ZOS
missing
CESM2 piControl A | missing | 401 | 480 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl B | missing | 421 | 500 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl C | missing | 441 | 520 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl D | missing | 461 | 540 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl E | missing | 481 | 560 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl F | missing | 501 | 580 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl G | missing | 521 | 600 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl H | missing | 541 | 620 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl I | missing | 561 | 640 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl J | missing | 581 | 660 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl K | missing | 601 | 680 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl L | missing | 621 | 700 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl M | missing | 641 | 720 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl N | missing | 661 | 740 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl O | missing | 681 | 760 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl P | missing | 701 | 780 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl Q | missing | 721 | 800 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl R | missing | 741 | 820 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl S | missing | 761 | 840 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl T | missing | 781 | 860 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl U | missing | 801 | 880 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl V | missing | 821 | 900 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl W | missing | 841 | 920 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl X | missing | 861 | 940 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl Y | missing | 881 | 960 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl Z | missing | 901 | 980 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AA | missing | 921 | 1000 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AB | missing | 941 | 1020 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AC | missing | 961 | 1040 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AD | missing | 981 | 1060 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AE | missing | 1001 | 1080 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AF | missing | 1021 | 1100 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AG | missing | 1041 | 1120 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AH | missing | 1061 | 1140 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AI | missing | 1081 | 1160 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AJ | missing | 1101 | 1180 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AK | missing | 1121 | 1200 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AL | missing | 1141 | 1220 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AM | missing | 1161 | 1240 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AN | missing | 1181 | 1260 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AO | missing | 1201 | 1280 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AP | missing | 1221 | 1300 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AQ | missing | 1241 | 1320 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AR | missing | 1261 | 1340 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AS | missing | 1281 | 1360 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AT | missing | 1301 | 1380 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AU | missing | 1321 | 1400 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AV | missing | 1341 | 1420 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AW | missing | 1361 | 1440 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AX | missing | 1381 | 1460 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AY | missing | 1401 | 1480 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl AZ | missing | 1421 | 1500 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BA | missing | 1441 | 1520 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BB | missing | 1461 | 1540 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BC | missing | 1481 | 1560 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BD | missing | 1501 | 1580 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BE | missing | 1521 | 1600 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BF | missing | 1541 | 1620 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BG | missing | 1561 | 1640 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BH | missing | 1581 | 1660 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BI | missing | 1601 | 1680 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BJ | missing | 1621 | 1700 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BK | missing | 1641 | 1720 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BL | missing | 1661 | 1740 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BM | missing | 1681 | 1760 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BN | missing | 1701 | 1780 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BO | missing | 1721 | 1800 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BP | missing | 1741 | 1820 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BQ | missing | 1761 | 1840 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BR | missing | 1781 | 1860 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BS | missing | 1801 | 1880 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BT | missing | 1821 | 1900 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BU | missing | 1841 | 1920 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BV | missing | 1861 | 1940 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BW | missing | 1881 | 1960 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BX | missing | 1901 | 1980 | 1-CESM2 piControl
CESM2 piControl BY | missing | 1921 | 2000 | 1-CESM2 piControl
OBS A | missing | 1900 | 1979 | 2-OBS
OBS B | missing | 1905 | 1984 | 2-OBS
OBS C | missing | 1910 | 1989 | 2-OBS
OBS D | missing | 1915 | 1994 | 2-OBS
OBS E | missing | 1920 | 1999 | 2-OBS
OBS F | missing | 1925 | 2004 | 2-OBS
OBS G | missing | 1930 | 2009 | 2-OBS
OBS H | missing | 1935 | 2014 | 2-OBS
OBS I | missing | 1940 | 2019 | 2-OBS
Created Wed 23 Oct 2024 04:26:28 PM MDT
CVDP Version 6.0.0