Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 202. | |||||||||
| 271 | [-] | 185. | 0.196 | 61.2 | 0.00 | 0.991 | 0.00 | 1.00 | 0.498 | ||
| 330 | [-] | 182. | -2.33 | 61.1 | 0.00 | 0.889 | 0.00 | 1.00 | 0.472 | ||
| CMIP6_001 | [-] | 184. | 2.99 | 61.3 | 0.00 | 0.858 | 0.00 | 1.00 | 0.464 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 69.4 | |||||||||
| 271 | [-] | 118. | 35.5 | 67.7 | 0.508 | 0.00833 | 0.0548 | 0.966 | 0.271 | ||
| 330 | [-] | 119. | 36.9 | 69.6 | 0.508 | 0.00 | 0.0638 | 0.966 | 0.273 | ||
| CMIP6_001 | [-] | 122. | 39.0 | 71.7 | 0.508 | 0.00 | 0.0208 | 0.966 | 0.252 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 120. | |||||||||
| 271 | [-] | 140. | 23.8 | 47.1 | 0.474 | 0.148 | 0.114 | 0.969 | 0.336 | ||
| 330 | [-] | 139. | 23.8 | 45.1 | 0.407 | 0.146 | 0.133 | 0.965 | 0.344 | ||
| CMIP6_001 | [-] | 139. | 21.2 | 45.9 | 0.272 | 0.192 | 0.0822 | 0.982 | 0.335 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 176. | |||||||||
| 271 | [-] | 185. | 8.84 | 16.7 | 0.00 | 0.478 | 0.347 | 1.00 | 0.543 | ||
| 330 | [-] | 184. | 7.82 | 16.6 | 0.00 | 0.538 | 0.326 | 1.00 | 0.548 | ||
| CMIP6_001 | [-] | 185. | -1.11 | 15.6 | 0.00 | 0.934 | 0.281 | 1.00 | 0.624 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 62.8 | |||||||||
| 271 | [-] | 37.7 | -23.7 | 47.9 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.933 | 0.233 | ||
| 330 | [-] | 37.8 | -22.2 | 45.9 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.933 | 0.233 | ||
| CMIP6_001 | [-] | 29.3 | -24.7 | 44.1 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.933 | 0.233 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 135. | |||||||||
| 271 | [-] | 163. | 24.7 | 34.5 | 0.610 | 0.118 | 0.114 | 0.960 | 0.326 | ||
| 330 | [-] | 162. | 24.2 | 34.1 | 0.813 | 0.123 | 0.152 | 0.923 | 0.337 | ||
| CMIP6_001 | [-] | 158. | 19.9 | 32.8 | 0.203 | 0.180 | 0.0937 | 0.987 | 0.338 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 151. | |||||||||
| 271 | [-] | 173. | 21.8 | 29.8 | 0.508 | 0.00 | 0.141 | 0.966 | 0.312 | ||
| 330 | [-] | 173. | 21.8 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.163 | 1.00 | 0.331 | ||
| CMIP6_001 | [-] | 170. | 19.4 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0897 | 1.00 | 0.295 |









