Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 436. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 452. | 17.5 | 19.6 | 1.02 | 0.00 | 0.596 | 0.933 | 0.531 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 455. | 21.1 | 22.2 | 1.02 | 0.00 | 0.546 | 0.933 | 0.506 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 460. | 27.9 | 27.9 | 1.02 | 0.00 | 0.462 | 0.933 | 0.464 | ||
| RAWERA5 | [-] | 451. | 14.3 | 15.3 | 1.02 | 0.00 | 0.606 | 0.933 | 0.536 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 429. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 450. | 20.8 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.498 | 1.00 | 0.499 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 436. | 7.02 | 14.2 | 0.00 | 0.482 | 0.251 | 1.00 | 0.496 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 447. | 17.1 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.456 | 1.00 | 0.478 | ||
| RAWERA5 | [-] | 441. | 11.8 | 9.73 | 0.00 | 0.130 | 0.732 | 1.00 | 0.648 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 295. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 273. | -21.7 | 15.2 | 0.00 | 0.195 | 0.00 | 1.00 | 0.299 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 262. | -33.1 | 13.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0180 | 1.00 | 0.259 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 269. | -25.8 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.250 | ||
| RAWERA5 | [-] | 272. | -22.5 | 12.7 | 0.00 | 0.150 | 0.00 | 1.00 | 0.288 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 452. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 458. | 5.90 | 7.57 | 0.00 | 0.565 | 0.799 | 1.00 | 0.791 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 458. | 6.52 | 7.04 | 1.02 | 0.519 | 0.821 | 0.933 | 0.773 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 459. | 7.29 | 7.81 | 0.00 | 0.462 | 0.847 | 1.00 | 0.789 | ||
| RAWERA5 | [-] | 454. | 1.93 | 4.10 | 0.00 | 0.858 | 0.806 | 1.00 | 0.867 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 339. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 334. | 6.78 | 9.90 | 0.00 | 0.459 | 0.646 | 1.00 | 0.688 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 327. | 1.10 | 6.61 | 0.00 | 0.912 | 0.640 | 1.00 | 0.798 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 334. | 4.74 | 8.41 | 0.00 | 0.622 | 0.644 | 1.00 | 0.727 | ||
| RAWERA5 | [-] | 334. | 6.64 | 9.29 | 0.00 | 0.470 | 0.697 | 1.00 | 0.716 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 356. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 352. | 4.46 | 14.1 | 0.00 | 0.457 | 0.602 | 1.00 | 0.665 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 350. | 0.521 | 10.4 | 0.00 | 0.566 | 0.598 | 1.00 | 0.690 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 359. | 5.97 | 11.3 | 0.00 | 0.535 | 0.636 | 1.00 | 0.702 | ||
| RAWERA5 | [-] | 351. | 0.711 | 11.7 | 0.00 | 0.478 | 0.653 | 1.00 | 0.696 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 428. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 438. | 9.76 | 19.1 | 0.308 | 0.361 | 0.530 | 0.962 | 0.596 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 432. | 4.04 | 16.1 | 0.219 | 0.502 | 0.572 | 0.976 | 0.655 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 437. | 8.43 | 17.6 | 0.219 | 0.433 | 0.567 | 0.976 | 0.636 | ||
| RAWERA5 | [-] | 434. | 6.21 | 16.1 | 0.308 | 0.469 | 0.614 | 0.962 | 0.665 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 361. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 365. | 1.13 | 13.5 | 0.274 | 0.407 | 0.503 | 0.979 | 0.598 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 363. | -0.427 | 11.9 | 0.211 | 0.468 | 0.527 | 0.983 | 0.626 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 366. | 2.65 | 12.6 | 0.274 | 0.471 | 0.535 | 0.979 | 0.630 | ||
| RAWERA5 | [-] | 364. | 0.0784 | 12.0 | 0.295 | 0.433 | 0.564 | 0.978 | 0.635 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 376. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 377. | 5.03 | 15.5 | 0.202 | 0.401 | 0.478 | 0.982 | 0.585 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 372. | 0.501 | 13.1 | 0.209 | 0.472 | 0.515 | 0.983 | 0.621 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 376. | 4.15 | 13.7 | 0.225 | 0.467 | 0.524 | 0.982 | 0.625 | ||
| RAWERA5 | [-] | 374. | 2.59 | 13.0 | 0.274 | 0.451 | 0.557 | 0.978 | 0.635 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 285. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 284. | 0.959 | 12.6 | 0.00 | 0.805 | 0.333 | 1.00 | 0.618 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 279. | -1.77 | 12.0 | 0.00 | 0.777 | 0.440 | 1.00 | 0.664 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 285. | 3.35 | 12.1 | 0.00 | 0.559 | 0.418 | 1.00 | 0.599 | ||
| RAWERA5 | [-] | 283. | 1.01 | 8.86 | 0.00 | 0.824 | 0.534 | 1.00 | 0.723 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 365. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 373. | 8.03 | 14.7 | 0.0598 | 0.364 | 0.491 | 0.996 | 0.585 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 366. | 0.846 | 10.4 | 0.0598 | 0.594 | 0.537 | 0.996 | 0.666 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 369. | 4.34 | 11.6 | 0.0598 | 0.559 | 0.544 | 0.996 | 0.661 | ||
| RAWERA5 | [-] | 370. | 5.28 | 12.2 | 0.242 | 0.500 | 0.528 | 0.984 | 0.635 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 325. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 318. | 3.16 | 11.5 | 0.00 | 0.733 | 0.446 | 1.00 | 0.656 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 314. | -3.06 | 6.44 | 0.00 | 0.732 | 0.636 | 1.00 | 0.751 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 316. | -0.287 | 6.57 | 0.00 | 0.845 | 0.637 | 1.00 | 0.780 | ||
| RAWERA5 | [-] | 319. | 2.64 | 7.08 | 0.00 | 0.781 | 0.690 | 1.00 | 0.790 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 388. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 395. | 9.04 | 20.7 | 0.170 | 0.338 | 0.317 | 0.989 | 0.490 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 386. | 1.10 | 18.7 | 0.453 | 0.222 | 0.342 | 0.970 | 0.469 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 389. | 4.69 | 17.0 | 0.453 | 0.355 | 0.388 | 0.970 | 0.525 | ||
| RAWERA5 | [-] | 390. | 3.96 | 16.6 | 0.453 | 0.286 | 0.415 | 0.970 | 0.522 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 450. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 458. | 7.45 | 8.38 | 0.00 | 0.450 | 0.858 | 1.00 | 0.791 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 455. | 5.66 | 7.39 | 0.00 | 0.582 | 0.856 | 1.00 | 0.823 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 460. | 8.85 | 10.8 | 0.00 | 0.347 | 0.744 | 1.00 | 0.709 | ||
| RAWERA5 | [-] | 454. | 4.50 | 5.79 | 0.00 | 0.641 | 0.886 | 1.00 | 0.853 |









