Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 357. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 367. | -14.6 | 16.4 | 0.00 | 0.291 | 0.538 | 1.00 | 0.592 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 366. | -14.3 | 15.2 | 0.00 | 0.127 | 0.539 | 1.00 | 0.551 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 368. | -10.3 | 12.6 | 0.00 | 0.249 | 0.528 | 1.00 | 0.576 | ||
| RAWERA5 | [-] | 365. | -15.4 | 16.9 | 0.00 | 0.257 | 0.519 | 1.00 | 0.574 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 364. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 375. | 3.00 | 15.4 | 0.00 | 0.575 | 0.583 | 1.00 | 0.685 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 370. | -3.48 | 13.8 | 0.0738 | 0.473 | 0.648 | 0.995 | 0.691 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 375. | 2.24 | 13.3 | 0.00 | 0.557 | 0.665 | 1.00 | 0.722 | ||
| RAWERA5 | [-] | 372. | -0.578 | 12.5 | 0.148 | 0.604 | 0.684 | 0.990 | 0.741 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 457. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 468. | 13.1 | 16.5 | 0.00 | 0.406 | 0.691 | 1.00 | 0.697 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 453. | 2.70 | 6.72 | 1.03 | 0.877 | 0.782 | 0.930 | 0.843 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 463. | 15.3 | 16.9 | 0.00 | 0.304 | 0.729 | 1.00 | 0.691 | ||
| RAWERA5 | [-] | 457. | 4.10 | 6.45 | 1.03 | 0.813 | 0.848 | 0.930 | 0.860 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 273. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 261. | 2.95 | 10.3 | 0.00 | 0.748 | 0.471 | 1.00 | 0.673 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 248. | -6.25 | 11.8 | 0.00 | 0.466 | 0.434 | 1.00 | 0.584 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 259. | 4.26 | 9.08 | 0.00 | 0.636 | 0.599 | 1.00 | 0.708 | ||
| RAWERA5 | [-] | 259. | 1.87 | 6.36 | 0.00 | 0.840 | 0.674 | 1.00 | 0.797 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 378. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 390. | 6.97 | 10.8 | 0.00 | 0.460 | 0.588 | 1.00 | 0.659 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 384. | 0.271 | 6.92 | 0.00 | 0.596 | 0.696 | 1.00 | 0.747 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 389. | 5.23 | 7.88 | 0.00 | 0.552 | 0.711 | 1.00 | 0.743 | ||
| RAWERA5 | [-] | 387. | 3.61 | 7.47 | 0.207 | 0.526 | 0.711 | 0.986 | 0.734 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 379. | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 381. | 1.43 | 9.30 | 0.00 | 0.860 | 0.600 | 1.00 | 0.765 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 370. | -9.15 | 11.3 | 0.00 | 0.392 | 0.660 | 1.00 | 0.678 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 376. | -3.14 | 7.99 | 0.00 | 0.762 | 0.678 | 1.00 | 0.780 | ||
| RAWERA5 | [-] | 375. | -3.92 | 7.18 | 0.00 | 0.765 | 0.695 | 1.00 | 0.789 |









