Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 41.9 | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 37.6 | -5.79 | 41.1 | 4.08 | 0.361 | 0.00 | 0.244 | 0.151 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 38.0 | -4.35 | 41.3 | 5.10 | 0.520 | 0.00 | 0.0631 | 0.146 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 35.7 | -5.59 | 41.1 | 4.08 | 0.383 | 0.00 | 0.244 | 0.157 | ||
| RAWERA5 | [-] | 36.8 | -5.78 | 41.1 | 4.08 | 0.361 | 0.00 | 0.244 | 0.151 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 44.7 | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 24.0 | -17.9 | 45.5 | 1.52 | 0.00 | 0.120 | 0.749 | 0.247 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 26.2 | -16.9 | 44.0 | 0.508 | 0.0214 | 0.153 | 0.966 | 0.323 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 23.5 | -19.3 | 45.5 | 1.52 | 0.00 | 0.101 | 0.749 | 0.238 | ||
| RAWERA5 | [-] | 24.7 | -16.5 | 45.2 | 1.52 | 0.00 | 0.130 | 0.749 | 0.252 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 49.2 | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 42.0 | -7.94 | 20.7 | 1.29 | 0.437 | 0.345 | 0.791 | 0.480 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 41.3 | -9.29 | 22.3 | 1.55 | 0.412 | 0.295 | 0.758 | 0.440 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 39.7 | -10.7 | 23.0 | 1.22 | 0.308 | 0.286 | 0.807 | 0.422 | ||
| RAWERA5 | [-] | 42.9 | -6.35 | 21.8 | 1.22 | 0.491 | 0.351 | 0.795 | 0.497 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 81.1 | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 76.2 | 0.0423 | 5.02 | 0.00 | 0.997 | 0.727 | 1.00 | 0.863 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 74.3 | -2.75 | 7.63 | 1.02 | 0.837 | 0.589 | 0.933 | 0.737 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 71.4 | -3.03 | 6.71 | 0.00 | 0.821 | 0.653 | 1.00 | 0.782 | ||
| RAWERA5 | [-] | 77.3 | 2.42 | 6.69 | 0.00 | 0.857 | 0.695 | 1.00 | 0.812 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 55.8 | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 41.8 | -18.5 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0889 | 1.00 | 0.294 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 43.4 | -21.8 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.250 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 36.8 | -23.5 | 41.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.250 | ||
| RAWERA5 | [-] | 41.6 | -19.5 | 33.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0544 | 1.00 | 0.277 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 39.0 | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 33.7 | -4.39 | 8.98 | 1.01 | 0.376 | 0.398 | 0.814 | 0.496 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 33.7 | -4.36 | 8.64 | 2.22 | 0.434 | 0.358 | 0.614 | 0.441 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 32.2 | -6.05 | 10.0 | 1.21 | 0.283 | 0.330 | 0.800 | 0.436 | ||
| RAWERA5 | [-] | 34.9 | -3.06 | 8.12 | 1.01 | 0.461 | 0.420 | 0.814 | 0.529 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 42.0 | |||||||||
| CFORCEERA5 | [-] | 38.7 | -3.35 | 8.84 | 1.52 | 0.721 | 0.447 | 0.779 | 0.599 | ||
| CRUJRA2024 | [-] | 36.6 | -5.42 | 11.4 | 1.01 | 0.548 | 0.361 | 0.859 | 0.532 | ||
| GSWP3V1 | [-] | 35.6 | -6.39 | 11.2 | 1.01 | 0.422 | 0.374 | 0.859 | 0.507 | ||
| RAWERA5 | [-] | 40.7 | -1.33 | 8.31 | 1.27 | 0.838 | 0.452 | 0.795 | 0.634 |









