Control |
Co2-284.7 |
Co2-867.2 |
GSWP3-1901-1910 |
PI-1850-1859 |
SSP370-2091-2100 |
SSP370-2090-2099 |
Ndepp5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecosystem and Carbon Cycle | ||||||||
| Biomass | ||||||||
| GEOCARBON | ||||||||
| Tropical | ||||||||
| GlobalCarbon | ||||||||
| NBCD2000 | ||||||||
| USForest | ||||||||
| Burned Area | ||||||||
| GFED4S | ||||||||
| Carbon Dioxide | ||||||||
| NOAA | ||||||||
| Gross Primary Productivity | ||||||||
| GBAF | ||||||||
| Leaf Area Index | ||||||||
| AVHRR | ||||||||
| MODIS | ||||||||
| Global Net Ecosystem Carbon Balance | ||||||||
| GCP | ||||||||
| Net Ecosystem Exchange | ||||||||
| GBAF | ||||||||
| Ecosystem Respiration | ||||||||
| GBAF | ||||||||
| Soil Carbon | ||||||||
| HWSD | ||||||||
| NCSCDV22 | ||||||||
| Hydrology Cycle | ||||||||
| Evapotranspiration | ||||||||
| GLEAM | ||||||||
| MODIS | ||||||||
| Evaporative Fraction | ||||||||
| GBAF | ||||||||
| Latent Heat | ||||||||
| GBAF | ||||||||
| Runoff | ||||||||
| Dai | ||||||||
| Sensible Heat | ||||||||
| GBAF | ||||||||
| Terrestrial Water Storage Anomaly | ||||||||
| GRACE | ||||||||
| Permafrost | ||||||||
| NSIDC | ||||||||
| Radiation and Energy Cycle | ||||||||
| Albedo | ||||||||
| CERES | ||||||||
| GEWEX.SRB | ||||||||
| Surface Upward SW Radiation | ||||||||
| CERES | ||||||||
| GEWEX.SRB | ||||||||
| Surface Net SW Radiation | ||||||||
| CERES | ||||||||
| GEWEX.SRB | ||||||||
| Surface Upward LW Radiation | ||||||||
| CERES | ||||||||
| GEWEX.SRB | ||||||||
| Surface Net LW Radiation | ||||||||
| CERES | ||||||||
| GEWEX.SRB | ||||||||
| Surface Net Radiation | ||||||||
| CERES | ||||||||
| GEWEX.SRB | ||||||||
| Forcings | ||||||||
| Surface Air Temperature | ||||||||
| CRU | ||||||||
| Diurnal Max Temperature | ||||||||
| CRU | ||||||||
| Diurnal Min Temperature | ||||||||
| CRU | ||||||||
| Diurnal Temperature Range | ||||||||
| CRU | ||||||||
| Precipitation | ||||||||
| CMAP | ||||||||
| GPCC | ||||||||
| GPCP2 | ||||||||
| Surface Relative Humidity | ||||||||
| ERA | ||||||||
| Surface Downward SW Radiation | ||||||||
| CERES | ||||||||
| GEWEX.SRB | ||||||||
| Surface Downward LW Radiation | ||||||||
| CERES | ||||||||
| GEWEX.SRB | ||||||||
| Relationships | ||||||||
| BurnedArea/GFED4S | ||||||||
| Precipitation/GPCP2 | ||||||||
| SurfaceAirTemperature/CRU | ||||||||
| GrossPrimaryProductivity/GBAF | ||||||||
| Evapotranspiration/GLEAM | ||||||||
| Precipitation/GPCP2 | ||||||||
| SurfaceDownwardSWRadiation/CERES | ||||||||
| SurfaceNetSWRadiation/CERES | ||||||||
| SurfaceAirTemperature/CRU | ||||||||
| LeafAreaIndex/AVHRR | ||||||||
| Precipitation/GPCP2 | ||||||||
| LeafAreaIndex/MODIS | ||||||||
| Precipitation/GPCP2 | ||||||||
| Evapotranspiration/GLEAM | ||||||||
| Precipitation/GPCP2 | ||||||||
| SurfaceAirTemperature/CRU | ||||||||
| Evapotranspiration/MODIS | ||||||||
| Precipitation/GPCP2 | ||||||||
| SurfaceAirTemperature/CRU |
Relative Scale