Download Data |
Period Mean (original grids) [kg m-2] |
Period Mean (original grids) northamericacentralamerica [kg m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericacentralamerica [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericacentralamerica [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 2.40 | nan | |||||||
000 | [-] | 5.24 | 5.07 | 0.761 | nan | nan | nan | nan | ||
001 | [-] | 4.23 | 4.06 | 0.239 | nan | nan | nan | nan | ||
002 | [-] | 3.16 | 2.52 | -0.357 | nan | nan | nan | nan | ||
003 | [-] | 1.83 | 0.309 | -0.920 | nan | nan | nan | nan | ||
004 | [-] | 1.18 | 0.237 | -1.43 | nan | nan | nan | nan | ||
005 | [-] | 0.769 | 0.189 | -1.78 | nan | nan | nan | nan | ||
006 | [-] | 0.520 | 0.133 | -1.99 | nan | nan | nan | nan | ||
007 | [-] | 5.23 | 5.06 | 0.755 | nan | nan | nan | nan | ||
008 | [-] | 5.25 | 5.09 | 0.764 | nan | nan | nan | nan | ||
009 | [-] | 5.33 | 6.26 | 0.809 | nan | nan | nan | nan | ||
010 | [-] | 4.96 | 5.93 | 0.569 | nan | nan | nan | nan | ||
011 | [-] | 4.55 | 4.73 | 0.297 | nan | nan | nan | nan | ||
012 | [-] | 4.18 | 4.43 | 0.0224 | nan | nan | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [kg m-2] |
Period Mean (original grids) northamericacentralamerica [kg m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericacentralamerica [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericacentralamerica [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 3.68 | ||||||||
000 | [-] | 4.06 | 0.381 | nan | nan | |||||
001 | [-] | 3.31 | -0.375 | nan | nan | |||||
002 | [-] | 2.49 | -1.19 | nan | nan | |||||
003 | [-] | 1.75 | -1.93 | nan | nan | |||||
004 | [-] | 1.04 | -2.65 | nan | nan | |||||
005 | [-] | 0.630 | -3.05 | nan | nan | |||||
006 | [-] | 0.366 | -3.32 | nan | nan | |||||
007 | [-] | 4.06 | 0.378 | nan | nan | |||||
008 | [-] | 4.07 | 0.385 | nan | nan | |||||
009 | [-] | 4.16 | 0.479 | nan | nan | |||||
010 | [-] | 3.92 | 0.242 | nan | nan | |||||
011 | [-] | 3.58 | -0.0998 | nan | nan | |||||
012 | [-] | 3.23 | -0.450 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [kg m-2] |
Period Mean (original grids) northamericacentralamerica [kg m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericacentralamerica [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericacentralamerica [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 4.15 | ||||||||
000 | [-] | 11.4 | 10.6 | nan | nan | |||||
001 | [-] | 10.2 | 8.62 | nan | nan | |||||
002 | [-] | 8.11 | 5.92 | nan | nan | |||||
003 | [-] | 5.71 | 2.91 | nan | nan | |||||
004 | [-] | 3.62 | 0.354 | nan | nan | |||||
005 | [-] | 2.01 | -1.96 | nan | nan | |||||
006 | [-] | 1.27 | -2.85 | nan | nan | |||||
007 | [-] | 11.4 | 10.6 | nan | nan | |||||
008 | [-] | 11.4 | 10.6 | nan | nan | |||||
009 | [-] | 11.3 | 10.2 | nan | nan | |||||
010 | [-] | 10.3 | 9.48 | nan | nan | |||||
011 | [-] | 9.35 | 8.30 | nan | nan | |||||
012 | [-] | 8.46 | 6.84 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [kg m-2] |
Period Mean (original grids) northamericacentralamerica [kg m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericacentralamerica [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericacentralamerica [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.894 | ||||||||
000 | [-] | 0.807 | -0.0868 | nan | nan | |||||
001 | [-] | 0.701 | -0.193 | nan | nan | |||||
002 | [-] | 0.591 | -0.303 | nan | nan | |||||
003 | [-] | 0.505 | -0.389 | nan | nan | |||||
004 | [-] | 0.455 | -0.439 | nan | nan | |||||
005 | [-] | 0.415 | -0.479 | nan | nan | |||||
006 | [-] | 0.332 | -0.562 | nan | nan | |||||
007 | [-] | 0.799 | -0.0949 | nan | nan | |||||
008 | [-] | 0.808 | -0.0857 | nan | nan | |||||
009 | [-] | 0.855 | -0.0392 | nan | nan | |||||
010 | [-] | 0.676 | -0.218 | nan | nan | |||||
011 | [-] | 0.587 | -0.307 | nan | nan | |||||
012 | [-] | 0.537 | -0.357 | nan | nan |