Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.0109 | |||||||||||
000 | [-] | 0.0140 | 3.03 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.00949 | -1.45 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.00585 | -5.08 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.00156 | -9.36 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000429 | -10.5 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000355 | -10.6 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000267 | -10.7 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.0140 | 3.03 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.0140 | 3.02 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.0147 | 3.73 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.0139 | 2.91 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.0129 | 1.95 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.0120 | 1.03 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00196 | |||||||||||
000 | [-] | 0.00132 | -0.643 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.00106 | -0.906 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.000831 | -1.13 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.000594 | -1.37 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000436 | -1.52 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000400 | -1.56 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000344 | -1.62 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.00132 | -0.642 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.00132 | -0.643 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.00132 | -0.642 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.00128 | -0.686 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.00125 | -0.714 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.00117 | -0.791 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00241 | |||||||||||
000 | [-] | 0.00183 | -0.578 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.00146 | -0.955 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.000907 | -1.50 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.000577 | -1.83 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000348 | -2.06 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000335 | -2.07 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000315 | -2.09 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.00179 | -0.624 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.00191 | -0.505 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.00221 | -0.199 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.00176 | -0.651 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.00157 | -0.838 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.00170 | -0.715 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.0145 | |||||||||||
000 | [-] | 0.0235 | 9.06 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.0155 | 1.07 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.00922 | -5.23 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.000153 | -14.3 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000142 | -14.3 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000121 | -14.3 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 9.50e-05 | -14.3 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.0235 | 9.07 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.0235 | 9.05 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.0243 | 9.86 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.0237 | 9.18 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.0225 | 8.04 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.0213 | 6.84 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00501 | |||||||||||
000 | [-] | 0.00171 | -0.574 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.00144 | -1.31 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.00111 | -2.22 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.000802 | -3.06 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000530 | -3.83 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000388 | -4.24 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000258 | -4.59 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.00171 | -0.573 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.00171 | -0.576 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.00175 | -0.646 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.00162 | -0.895 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.00144 | -1.32 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.00127 | -1.72 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00692 | |||||||||||
000 | [-] | 0.00427 | -2.65 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.00304 | -3.87 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.00196 | -4.96 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.000506 | -6.41 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000401 | -6.51 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000350 | -6.56 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000266 | -6.65 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.00425 | -2.67 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.00428 | -2.64 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.00431 | -2.61 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.00403 | -2.89 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.00377 | -3.15 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.00353 | -3.39 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00214 | |||||||||||
000 | [-] | 0.00103 | -1.69 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.000904 | -1.77 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.000424 | -1.83 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.000330 | -1.90 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000306 | -1.90 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000255 | -1.91 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000212 | -1.95 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.00103 | -1.70 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.00103 | -1.69 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.00109 | -1.74 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.00100 | -1.74 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.000925 | -1.74 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.000857 | -1.75 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00522 | nan | nan | |||||||||
000 | [-] | 0.00525 | 0.00407 | 0.000809 | 0.907 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
001 | [-] | 0.00424 | 0.00331 | 0.000702 | -0.886 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
002 | [-] | 0.00317 | 0.00249 | 0.000592 | -2.43 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
003 | [-] | 0.00184 | 0.00176 | 0.000506 | -4.34 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
004 | [-] | 0.00118 | 0.00104 | 0.000456 | -4.72 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
005 | [-] | 0.000771 | 0.000632 | 0.000416 | -4.82 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
006 | [-] | 0.000521 | 0.000367 | 0.000333 | -4.92 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
007 | [-] | 0.00524 | 0.00407 | 0.000801 | 0.897 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
008 | [-] | 0.00526 | 0.00408 | 0.000810 | 0.921 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
009 | [-] | 0.00534 | 0.00417 | 0.000856 | 1.16 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
010 | [-] | 0.00497 | 0.00393 | 0.000678 | 0.843 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
011 | [-] | 0.00456 | 0.00359 | 0.000588 | 0.441 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
012 | [-] | 0.00419 | 0.00324 | 0.000538 | 0.0806 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00111 | |||||||||||
000 | [-] | 0.000119 | -0.947 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.000117 | -0.948 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.000114 | -0.951 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.000108 | -0.961 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 9.67e-05 | -0.986 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 6.94e-05 | -1.02 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 3.87e-05 | -1.06 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.000118 | -0.946 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.000119 | -0.947 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.000115 | -0.954 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.000122 | -0.949 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.000119 | -0.945 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.000118 | -0.947 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00383 | |||||||||||
000 | [-] | 0.00508 | 1.25 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.00407 | 0.244 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.00253 | -1.30 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.000310 | -3.51 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000238 | -3.58 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000189 | -3.63 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000133 | -3.69 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.00507 | 1.24 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.00510 | 1.27 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.00627 | 2.44 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.00594 | 2.11 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.00474 | 0.911 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.00444 | 0.612 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.0118 | |||||||||||
000 | [-] | 0.0190 | 7.19 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.0124 | 0.594 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.00749 | -4.31 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.000539 | -11.2 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000292 | -11.5 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000260 | -11.5 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000214 | -11.6 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.0190 | 7.19 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.0190 | 7.19 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.0195 | 7.69 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.0190 | 7.18 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.0181 | 6.26 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.0169 | 5.07 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00280 | |||||||||||
000 | [-] | 0.00482 | 2.02 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.00382 | 1.02 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.00278 | -0.0180 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.00193 | -0.872 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000851 | -1.94 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000738 | -2.06 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000592 | -2.20 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.00481 | 2.00 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.00484 | 2.04 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.00482 | 2.02 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.00462 | 1.82 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.00435 | 1.55 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.00403 | 1.23 | nan | nan |
Download Data |
Period Mean (original grids) [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericaeasternunitedstates [km m-2] |
Period Mean (original grids) northamericawesternunitedstates [km m-2] |
Bias [kg m-2] |
Bias northamericaeasternunitedstates [kg m-2] |
Bias northamericawesternunitedstates [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Bias Score northamericaeasternunitedstates [1] |
Bias Score northamericawesternunitedstates [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 0.00521 | |||||||||||
000 | [-] | 0.00685 | 1.64 | nan | nan | ||||||||
001 | [-] | 0.00507 | -0.145 | nan | nan | ||||||||
002 | [-] | 0.00318 | -2.03 | nan | nan | ||||||||
003 | [-] | 0.00120 | -4.00 | nan | nan | ||||||||
004 | [-] | 0.000746 | -4.46 | nan | nan | ||||||||
005 | [-] | 0.000267 | -4.94 | nan | nan | ||||||||
006 | [-] | 0.000194 | -5.01 | nan | nan | ||||||||
007 | [-] | 0.00685 | 1.64 | nan | nan | ||||||||
008 | [-] | 0.00685 | 1.63 | nan | nan | ||||||||
009 | [-] | 0.00767 | 2.45 | nan | nan | ||||||||
010 | [-] | 0.00700 | 1.78 | nan | nan | ||||||||
011 | [-] | 0.00641 | 1.20 | nan | nan | ||||||||
012 | [-] | 0.00592 | 0.706 | nan | nan |