Download Data |
Period Mean (original grids) [W/m2] |
Bias [W/m2] |
RMSE [W/m2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Interannual Variability Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 151. | ||||||||||
| 000 | [-] | 148. | -2.70 | 17.5 | 0.515 | 0.845 | 0.678 | 0.946 | 0.913 | 0.812 | ||
| 001 | [-] | 148. | -2.54 | 17.5 | 0.511 | 0.847 | 0.678 | 0.946 | 0.913 | 0.813 | ||
| 002 | [-] | 149. | -2.31 | 17.5 | 0.507 | 0.849 | 0.678 | 0.947 | 0.913 | 0.813 | ||
| 003 | [-] | 149. | -1.91 | 17.5 | 0.491 | 0.848 | 0.678 | 0.949 | 0.912 | 0.813 | ||
| 004 | [-] | 149. | -1.87 | 17.5 | 0.495 | 0.848 | 0.677 | 0.949 | 0.911 | 0.813 | ||
| 005 | [-] | 149. | -2.06 | 17.5 | 0.487 | 0.850 | 0.676 | 0.951 | 0.910 | 0.813 | ||
| 006 | [-] | 149. | -2.21 | 17.6 | 0.479 | 0.852 | 0.675 | 0.952 | 0.908 | 0.812 | ||
| 007 | [-] | 148. | -2.70 | 17.5 | 0.511 | 0.845 | 0.678 | 0.946 | 0.913 | 0.812 | ||
| 008 | [-] | 148. | -2.70 | 17.5 | 0.515 | 0.846 | 0.678 | 0.946 | 0.913 | 0.812 | ||
| 009 | [-] | 148. | -2.62 | 17.5 | 0.507 | 0.845 | 0.678 | 0.947 | 0.914 | 0.813 | ||
| 010 | [-] | 148. | -2.79 | 17.5 | 0.503 | 0.845 | 0.679 | 0.948 | 0.913 | 0.813 | ||
| 011 | [-] | 148. | -2.91 | 17.5 | 0.503 | 0.845 | 0.679 | 0.949 | 0.912 | 0.813 | ||
| 012 | [-] | 148. | -3.00 | 17.5 | 0.503 | 0.845 | 0.679 | 0.949 | 0.912 | 0.813 |


























