| Download Data | nbp(2015) [Pg] | diff(2015) [Pg] | Difference Score  [1] | Temporal Distribution Score  [1] | Overall Score  [1] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | -44.0 | |||||
| CLM4.5_CRUNCEPv7 | [-] | -74.5 | -30.5 | 0.44 | 0.74 | 0.59 | |
| CLM4.5_GSWP3v1 | [-] | -72.9 | -28.9 | 0.46 | 0.75 | 0.61 | |
| CLM4_CRUNCEPv7 | [-] | -6.40 | 37.6 | 0.37 | 0.68 | 0.53 | |
| CLM4_GSWP3v1 | [-] | -5.31 | 38.7 | 0.36 | 0.75 | 0.55 | |
| CLM5_CRUNCEPv7 | [-] | -49.5 | -5.55 | 0.86 | 0.73 | 0.80 | |
| CLM5_GSWP3v1 | [-] | -51.7 | -7.74 | 0.81 | 0.73 | 0.77 | 






