Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 357. | |||||||||
101 | [-] | 362. | -19.1 | 20.1 | 0.00 | 0.160 | 0.508 | 1.00 | 0.544 | ||
105 | [-] | 365. | -17.4 | 19.7 | 0.00 | 0.236 | 0.436 | 1.00 | 0.527 | ||
111 | [-] | 363. | -19.8 | 20.7 | 0.00 | 0.157 | 0.504 | 1.00 | 0.541 | ||
112 | [-] | 363. | -19.2 | 20.2 | 0.00 | 0.171 | 0.506 | 1.00 | 0.546 | ||
113 | [-] | 364. | -18.6 | 19.9 | 0.00 | 0.208 | 0.489 | 1.00 | 0.546 | ||
114 | [-] | 364. | -18.6 | 19.9 | 0.00 | 0.209 | 0.487 | 1.00 | 0.545 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 364. | |||||||||
101 | [-] | 367. | -7.17 | 15.0 | 0.00 | 0.537 | 0.618 | 1.00 | 0.693 | ||
105 | [-] | 368. | -5.75 | 14.5 | 0.00 | 0.529 | 0.606 | 1.00 | 0.685 | ||
111 | [-] | 367. | -6.97 | 14.9 | 0.00 | 0.533 | 0.614 | 1.00 | 0.690 | ||
112 | [-] | 368. | -6.65 | 14.7 | 0.00 | 0.547 | 0.612 | 1.00 | 0.693 | ||
113 | [-] | 368. | -6.43 | 14.9 | 0.00 | 0.529 | 0.610 | 1.00 | 0.687 | ||
114 | [-] | 368. | -6.39 | 14.9 | 0.00 | 0.532 | 0.609 | 1.00 | 0.687 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 457. | |||||||||
101 | [-] | 447. | 0.476 | 5.69 | 0.00 | 0.978 | 0.781 | 1.00 | 0.885 | ||
105 | [-] | 447. | 0.508 | 5.73 | 0.00 | 0.977 | 0.780 | 1.00 | 0.884 | ||
111 | [-] | 447. | 0.491 | 5.69 | 0.00 | 0.978 | 0.782 | 1.00 | 0.885 | ||
112 | [-] | 447. | 0.505 | 5.70 | 0.00 | 0.977 | 0.782 | 1.00 | 0.885 | ||
113 | [-] | 447. | 0.499 | 5.70 | 0.00 | 0.977 | 0.781 | 1.00 | 0.885 | ||
114 | [-] | 447. | 0.493 | 5.70 | 0.00 | 0.978 | 0.781 | 1.00 | 0.885 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 273. | |||||||||
101 | [-] | 248. | -4.15 | 10.2 | 0.00 | 0.646 | 0.475 | 1.00 | 0.649 | ||
105 | [-] | 247. | -4.52 | 10.9 | 0.00 | 0.614 | 0.443 | 1.00 | 0.625 | ||
111 | [-] | 247. | -4.55 | 10.8 | 0.00 | 0.611 | 0.446 | 1.00 | 0.626 | ||
112 | [-] | 247. | -4.55 | 10.8 | 0.00 | 0.611 | 0.446 | 1.00 | 0.626 | ||
113 | [-] | 247. | -4.53 | 10.9 | 0.00 | 0.613 | 0.442 | 1.00 | 0.624 | ||
114 | [-] | 247. | -4.53 | 10.9 | 0.00 | 0.613 | 0.442 | 1.00 | 0.624 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 378. | |||||||||
101 | [-] | 383. | -1.34 | 6.25 | 0.00 | 0.844 | 0.660 | 1.00 | 0.791 | ||
105 | [-] | 385. | 0.829 | 6.34 | 0.00 | 0.781 | 0.651 | 1.00 | 0.771 | ||
111 | [-] | 384. | -0.802 | 6.26 | 0.00 | 0.819 | 0.652 | 1.00 | 0.781 | ||
112 | [-] | 384. | -0.696 | 6.21 | 0.00 | 0.825 | 0.654 | 1.00 | 0.783 | ||
113 | [-] | 385. | 0.580 | 6.30 | 0.00 | 0.799 | 0.650 | 1.00 | 0.775 | ||
114 | [-] | 385. | 0.504 | 6.31 | 0.00 | 0.801 | 0.649 | 1.00 | 0.775 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [Watt m-2] |
Bias [Watt m-2] |
RMSE [Watt m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | [-] | 379. | |||||||||
101 | [-] | 365. | -14.8 | 17.2 | 0.00 | 0.204 | 0.614 | 1.00 | 0.608 | ||
105 | [-] | 366. | -13.3 | 15.7 | 0.00 | 0.227 | 0.631 | 1.00 | 0.623 | ||
111 | [-] | 365. | -14.3 | 16.7 | 0.00 | 0.233 | 0.620 | 1.00 | 0.618 | ||
112 | [-] | 366. | -13.6 | 16.3 | 0.00 | 0.263 | 0.611 | 1.00 | 0.621 | ||
113 | [-] | 365. | -14.7 | 17.1 | 0.00 | 0.218 | 0.620 | 1.00 | 0.615 | ||
114 | [-] | 365. | -14.5 | 16.9 | 0.00 | 0.225 | 0.619 | 1.00 | 0.616 |