Download Data |
nbp(2011) [Pg] |
diff(2011) [Pg] |
nbp(2006) [Pg] |
diff(2006) [Pg] |
Difference Score [1] |
Overall Score [1] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 8.04 | ||||||
| CESM2_1_001 | [-] | 37.0 | 29.0 | 0.821 | 0.821 | |||
| CESM2_1_002 | [-] | 39.4 | 31.3 | 0.809 | 0.809 | |||
| CESM2_1_003 | [-] | 36.4 | 28.3 | 0.825 | 0.825 | |||
| CRUJRA | [-] | 46.1 | 38.0 | 0.773 | 0.773 | |||
| GSWP3 | [-] | 12.1 | 4.07 | 0.973 | 0.973 | |||
| LENS1 | [-] | 84.0 | 68.1 | 0.630 | 0.630 | |||
| LENS10 | [-] | 59.6 | 82.3 | 0.572 | 0.572 | |||
| LENS5 | [-] | 58.6 | 81.3 | 0.576 | 0.576 | |||
| PRINCETON | [-] | 84.7 | 76.7 | 0.594 | 0.594 |









