CVDP logo

Back to Diagnostics Plots

Pacific Pacemaker MIP


Metrics Table


Pattern Correlations/RMS Differences   Observations vs. Model(s)

                                   ENSO TAS   ENSO PSL   El Nino    La Nina      AMO        PDO        NAM        SAM     SST sigma  PSL sigma   PR sigma    Mean  
                                    (DJF+1)    (DJF+1)     Hov        Hov     (Monthly)  (Monthly)    (DJF)      (DJF)      (Ann)      (Ann)       (Ann)     Score  
                                  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------
OBS 2                             0.83/0.28  0.89/0.67  0.97/0.20  0.81/0.36  0.74/0.48  0.92/0.05  0.97/0.30  0.94/0.23  0.90/0.04  0.89/0.19  0.91/0.15  0.91/0.27
CESM1 1                           0.71/0.41  0.81/0.88  0.94/0.21  0.91/0.26  0.81/0.26  0.88/0.06  0.93/0.40  0.89/0.33  0.71/0.07  0.89/0.18  0.78/0.20  0.86/0.30
CESM1 2                           0.65/0.40  0.66/0.76  0.95/0.20  0.90/0.27  0.74/0.34  0.85/0.06  0.92/0.39  0.83/0.41  0.69/0.07  0.88/0.17  0.79/0.20  0.83/0.30
CESM1 3                           0.61/0.38  0.67/0.98  0.95/0.20  0.90/0.26  0.73/0.31  0.85/0.06  0.85/0.55  0.89/0.35  0.72/0.07  0.88/0.18  0.79/0.20  0.83/0.32
CESM1 4                           0.57/0.39  0.71/0.77  0.94/0.21  0.92/0.24  0.82/0.27  0.85/0.06  0.95/0.35  0.89/0.32  0.69/0.07  0.87/0.18  0.79/0.20  0.85/0.28
CESM1 5                           0.59/0.42  0.66/0.85  0.95/0.19  0.91/0.24  0.75/0.31  0.87/0.06  0.92/0.43  0.88/0.34  0.72/0.07  0.88/0.18  0.80/0.20  0.84/0.30
CESM1 6                           0.60/0.44  0.76/0.72  0.95/0.20  0.89/0.29  0.77/0.28  0.89/0.06  0.90/0.43  0.88/0.35  0.71/0.07  0.89/0.18  0.79/0.20  0.84/0.29
CESM1 7                           0.67/0.39  0.72/0.89  0.94/0.21  0.87/0.30  0.82/0.30  0.84/0.06  0.83/0.63  0.90/0.34  0.70/0.07  0.90/0.17  0.79/0.20  0.83/0.32
CESM1 8                           0.65/0.40  0.74/0.78  0.94/0.20  0.88/0.29  0.77/0.27  0.86/0.06  0.92/0.34  0.89/0.36  0.70/0.07  0.87/0.18  0.79/0.20  0.84/0.29
CESM1 9                           0.56/0.39  0.69/0.91  0.94/0.21  0.89/0.27  0.75/0.34  0.87/0.06  0.88/0.55  0.86/0.37  0.67/0.07  0.87/0.18  0.79/0.20  0.82/0.32
CESM1 10                          0.60/0.41  0.72/0.89  0.95/0.21  0.90/0.27  0.75/0.28  0.82/0.06  0.83/0.46  0.89/0.33  0.70/0.07  0.87/0.17  0.79/0.20  0.83/0.30
GFDL-CM2p1 1                      0.58/0.48  0.77/0.77  0.92/0.26  0.89/0.27  0.82/0.22  0.84/0.06  0.90/0.54  0.91/0.41  0.66/0.09  0.89/0.21  0.78/0.21  0.84/0.32
GFDL-CM2p1 2                      0.61/0.45  0.78/0.74  0.92/0.25  0.89/0.26  0.81/0.28  0.84/0.06  0.93/0.45  0.92/0.47  0.68/0.08  0.90/0.20  0.78/0.20  0.85/0.31
GFDL-CM2p1 3                      0.65/0.43  0.71/0.79  0.91/0.27  0.88/0.26  0.78/0.23  0.84/0.06  0.97/0.31  0.90/0.45  0.70/0.08  0.88/0.20  0.78/0.21  0.85/0.30
GFDL-CM2p1 4                      0.57/0.45  0.74/0.74  0.92/0.26  0.87/0.27  0.75/0.32  0.84/0.06  0.95/0.39  0.89/0.45  0.65/0.09  0.89/0.19  0.77/0.21  0.83/0.31
GFDL-CM2p1 5                      0.57/0.45  0.69/0.76  0.92/0.25  0.89/0.24  0.78/0.26  0.78/0.07  0.96/0.31  0.90/0.45  0.69/0.08  0.89/0.19  0.78/0.21  0.84/0.30
GFDL-CM2p1 6                      0.60/0.46  0.79/0.68  0.92/0.25  0.92/0.23  0.77/0.26  0.82/0.06  0.95/0.38  0.90/0.43  0.69/0.08  0.91/0.20  0.78/0.21  0.85/0.29
GFDL-CM2p1 7                      0.67/0.43  0.68/0.81  0.92/0.25  0.91/0.24  0.72/0.26  0.80/0.07  0.96/0.38  0.91/0.39  0.69/0.08  0.89/0.20  0.78/0.21  0.84/0.30
GFDL-CM2p1 8                      0.56/0.48  0.66/0.74  0.93/0.24  0.89/0.26  0.78/0.24  0.78/0.07  0.94/0.34  0.91/0.49  0.70/0.08  0.90/0.20  0.78/0.20  0.83/0.30
GFDL-CM2p1 9                      0.56/0.50  0.70/0.79  0.91/0.27  0.89/0.26  0.73/0.37  0.85/0.06  0.92/0.37  0.90/0.50  0.67/0.08  0.91/0.19  0.78/0.21  0.83/0.33
GFDL-CM2p1 10                     0.47/0.50  0.64/0.92  0.92/0.26  0.88/0.26  0.79/0.24  0.77/0.07  0.93/0.42  0.91/0.54  0.69/0.08  0.91/0.20  0.77/0.21  0.83/0.34
MIROC5 1                          0.61/0.40  0.62/0.86  0.91/0.27  0.86/0.29  0.76/0.29  0.85/0.06  0.42/0.79  0.90/0.37  0.70/0.07  0.90/0.18  0.76/0.20  0.79/0.34
MIROC5 2                          0.65/0.35  0.67/0.79  0.91/0.27  0.86/0.29  0.75/0.29  0.86/0.06  0.73/0.56  0.91/0.37  0.70/0.07  0.91/0.16  0.76/0.20  0.81/0.31
MIROC5 3                          0.59/0.37  0.60/0.78  0.92/0.25  0.85/0.28  0.78/0.25  0.82/0.07  0.88/0.36  0.90/0.37  0.70/0.07  0.91/0.18  0.76/0.20  0.82/0.29
MIROC5 4                          0.64/0.38  0.65/0.91  0.92/0.26  0.86/0.29  0.78/0.26  0.84/0.07  0.87/0.42  0.88/0.40  0.71/0.07  0.91/0.17  0.76/0.20  0.82/0.31
MIROC5 5                          0.67/0.34  0.66/0.72  0.91/0.26  0.87/0.28  0.75/0.30  0.83/0.07  0.88/0.37  0.89/0.35  0.70/0.07  0.91/0.16  0.76/0.20  0.82/0.28
CNRM HISST 1                      ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  0.92/0.38  0.88/0.46  ----/----  0.89/0.20  ----/----  ----/----
CNRM HISST 2                      ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  0.90/0.48  0.85/0.52  ----/----  0.90/0.20  ----/----  ----/----
CNRM HISST 3                      ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  0.93/0.33  0.91/0.35  ----/----  0.91/0.19  ----/----  ----/----
CNRM HISST 4                      ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  0.80/0.57  0.89/0.50  ----/----  0.92/0.20  ----/----  ----/----
CNRM HISST 5                      ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  ----/----  0.81/0.61  0.89/0.55  ----/----  0.88/0.21  ----/----  ----/----

Observations Used

Created Fri Mar 3 16:45:04 MST 2017

CVDP Version 4.1.0